愛媛県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 108.7㎡・全国平均 110.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内子町 | 127.5 | 221 |
| 2 | 松前町 | 118.8 | 333 |
| 3 | 伊予市 | 116.8 | 362 |
| 4 | 愛南町 | 113.3 | 414 |
| 5 | 今治市 | 113.2 | 420 |
| 6 | 八幡浜市 | 112.4 | 439 |
| 7 | 西条市 | 110.8 | 482 |
| 8 | 西予市 | 110.2 | 491 |
| 9 | 宇和島市 | 109.2 | 516 |
| 10 | 大洲市 | 106.5 | 575 |
| 11 | 砥部町 | 105.1 | 604 |
| 12 | 東温市 | 100.8 | 706 |
| 13 | 新居浜市 | 99.9 | 728 |
| 14 | 四国中央市 | 98.8 | 750 |
| 15 | 松山市 | 88.0 | 893 |
1住宅当たり居住室数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 5.07室・全国平均 5.00室・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室数(室) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内子町 | 5.91 | 148 |
| 2 | 伊予市 | 5.63 | 227 |
| 3 | 西予市 | 5.39 | 308 |
| 4 | 松前町 | 5.33 | 331 |
| 5 | 西条市 | 5.20 | 398 |
| 6 | 今治市 | 5.13 | 429 |
| 6 | 愛南町 | 5.13 | 429 |
| 8 | 八幡浜市 | 5.09 | 447 |
| 9 | 宇和島市 | 5.06 | 462 |
| 10 | 大洲市 | 4.98 | 498 |
| 11 | 砥部町 | 4.88 | 557 |
| 12 | 東温市 | 4.76 | 640 |
| 13 | 新居浜市 | 4.70 | 682 |
| 14 | 四国中央市 | 4.68 | 693 |
| 15 | 松山市 | 4.16 | 901 |
1住宅当たり居住室の畳数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 36.4畳・全国平均 37.8畳・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室の畳数(畳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内子町 | 42.2 | 245 |
| 2 | 松前町 | 40.1 | 329 |
| 3 | 伊予市 | 39.5 | 366 |
| 4 | 西予市 | 37.8 | 487 |
| 5 | 西条市 | 37.3 | 526 |
| 6 | 今治市 | 37.0 | 544 |
| 7 | 愛南町 | 36.9 | 556 |
| 8 | 砥部町 | 35.6 | 681 |
| 9 | 宇和島市 | 35.5 | 688 |
| 10 | 大洲市 | 35.4 | 696 |
| 11 | 八幡浜市 | 35.1 | 712 |
| 12 | 東温市 | 34.7 | 733 |
| 13 | 四国中央市 | 34.3 | 756 |
| 14 | 新居浜市 | 34.1 | 770 |
| 15 | 松山市 | 30.7 | 930 |
持ち家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 127.3㎡・全国平均 129.7㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内子町 | 136.0 | 352 |
| 2 | 今治市 | 134.4 | 375 |
| 3 | 八幡浜市 | 133.4 | 402 |
| 4 | 松前町 | 132.1 | 429 |
| 5 | 伊予市 | 131.0 | 458 |
| 6 | 宇和島市 | 130.5 | 471 |
| 7 | 西条市 | 129.2 | 493 |
| 8 | 愛南町 | 127.3 | 551 |
| 9 | 四国中央市 | 126.9 | 567 |
| 10 | 東温市 | 125.4 | 603 |
| 11 | 大洲市 | 125.0 | 612 |
| 12 | 砥部町 | 122.3 | 686 |
| 13 | 新居浜市 | 120.3 | 730 |
| 14 | 西予市 | 119.0 | 752 |
| 15 | 松山市 | 116.0 | 799 |
借家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 54.4㎡・全国平均 52.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛南町 | 65.7 | 65 |
| 2 | 内子町 | 63.0 | 93 |
| 3 | 八幡浜市 | 58.0 | 199 |
| 4 | 松前町 | 57.1 | 219 |
| 5 | 伊予市 | 56.8 | 228 |
| 6 | 西予市 | 56.6 | 230 |
| 7 | 西条市 | 56.3 | 245 |
| 8 | 大洲市 | 55.5 | 278 |
| 9 | 今治市 | 54.6 | 318 |
| 10 | 宇和島市 | 51.6 | 480 |
| 11 | 新居浜市 | 51.0 | 519 |
| 12 | 砥部町 | 49.5 | 616 |
| 13 | 東温市 | 48.4 | 689 |
| 14 | 松山市 | 48.3 | 699 |
| 15 | 四国中央市 | 43.8 | 944 |
住宅数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 38,084戸・全国平均 50,977戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 240,910 | 34 |
| 2 | 今治市 | 65,440 | 178 |
| 3 | 新居浜市 | 50,540 | 236 |
| 4 | 西条市 | 42,640 | 275 |
| 5 | 四国中央市 | 35,060 | 323 |
| 6 | 宇和島市 | 29,160 | 388 |
| 7 | 大洲市 | 16,640 | 603 |
| 8 | 西予市 | 14,460 | 655 |
| 9 | 伊予市 | 14,310 | 661 |
| 10 | 東温市 | 14,220 | 665 |
| 11 | 八幡浜市 | 13,360 | 694 |
| 12 | 松前町 | 11,960 | 745 |
| 13 | 砥部町 | 8,470 | 902 |
| 14 | 愛南町 | 8,320 | 910 |
| 15 | 内子町 | 5,770 | 1032 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第10-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。