福井県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 144.3㎡・全国平均 110.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 176.1 | 9 |
| 2 | 大野市 | 167.1 | 16 |
| 3 | 勝山市 | 160.9 | 29 |
| 4 | あわら市 | 158.9 | 33 |
| 5 | 坂井市 | 144.2 | 81 |
| 6 | 鯖江市 | 143.8 | 86 |
| 7 | 越前市 | 141.3 | 97 |
| 8 | 永平寺町 | 134.9 | 149 |
| 9 | 福井市 | 126.4 | 233 |
| 10 | 小浜市 | 121.5 | 288 |
| 11 | 敦賀市 | 111.8 | 455 |
1住宅当たり居住室数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 5.89室・全国平均 5.00室・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室数(室) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 7.25 | 13 |
| 2 | 大野市 | 6.59 | 39 |
| 3 | 勝山市 | 6.52 | 44 |
| 4 | あわら市 | 6.33 | 69 |
| 5 | 越前市 | 5.94 | 142 |
| 6 | 鯖江市 | 5.83 | 169 |
| 7 | 坂井市 | 5.72 | 199 |
| 8 | 小浜市 | 5.48 | 272 |
| 9 | 永平寺町 | 5.33 | 331 |
| 10 | 福井市 | 4.95 | 518 |
| 11 | 敦賀市 | 4.81 | 607 |
1住宅当たり居住室の畳数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 44.8畳・全国平均 37.8畳・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室の畳数(畳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 53.1 | 22 |
| 2 | 大野市 | 50.4 | 44 |
| 3 | あわら市 | 49.9 | 53 |
| 4 | 勝山市 | 49.4 | 59 |
| 5 | 坂井市 | 44.9 | 149 |
| 6 | 鯖江市 | 44.6 | 159 |
| 7 | 越前市 | 44.4 | 171 |
| 8 | 永平寺町 | 41.7 | 256 |
| 9 | 福井市 | 39.8 | 348 |
| 10 | 小浜市 | 38.6 | 438 |
| 11 | 敦賀市 | 35.8 | 662 |
持ち家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 165.1㎡・全国平均 129.7㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 179.4 | 23 |
| 2 | あわら市 | 178.3 | 25 |
| 3 | 大野市 | 175.4 | 28 |
| 4 | 永平寺町 | 171.4 | 38 |
| 5 | 勝山市 | 170.9 | 40 |
| 6 | 鯖江市 | 166.8 | 54 |
| 7 | 坂井市 | 164.0 | 72 |
| 8 | 越前市 | 163.6 | 76 |
| 9 | 福井市 | 163.2 | 81 |
| 10 | 小浜市 | 144.5 | 223 |
| 11 | 敦賀市 | 138.1 | 302 |
借家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 57.3㎡・全国平均 52.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 88.7 | 5 |
| 2 | 大野市 | 72.7 | 25 |
| 3 | 勝山市 | 65.2 | 68 |
| 4 | あわら市 | 58.9 | 166 |
| 5 | 坂井市 | 55.5 | 278 |
| 6 | 鯖江市 | 54.7 | 314 |
| 7 | 敦賀市 | 51.6 | 480 |
| 8 | 福井市 | 50.6 | 551 |
| 9 | 越前市 | 48.2 | 706 |
| 10 | 小浜市 | 47.1 | 772 |
| 11 | 永平寺町 | 36.7 | 1051 |
住宅数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 24,269戸・全国平均 50,977戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 104,060 | 114 |
| 2 | 坂井市 | 31,040 | 361 |
| 3 | 越前市 | 28,900 | 392 |
| 4 | 敦賀市 | 26,940 | 416 |
| 5 | 鯖江市 | 24,690 | 437 |
| 6 | 小浜市 | 11,920 | 747 |
| 7 | あわら市 | 9,940 | 834 |
| 8 | 大野市 | 9,650 | 845 |
| 9 | 勝山市 | 7,050 | 967 |
| 10 | 永平寺町 | 6,920 | 972 |
| 11 | 越前町 | 5,850 | 1029 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第10-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。