石川県の市区町村ランキング
16市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 145.9㎡・全国平均 110.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 191.4 | 3 |
| 2 | 志賀町 | 185.5 | 5 |
| 3 | 中能登町 | 179.0 | 8 |
| 4 | 能登町 | 174.7 | 11 |
| 5 | 輪島市 | 169.1 | 15 |
| 6 | 羽咋市 | 158.3 | 35 |
| 7 | かほく市 | 143.3 | 89 |
| 8 | 七尾市 | 142.4 | 95 |
| 9 | 加賀市 | 140.0 | 105 |
| 10 | 津幡町 | 136.6 | 139 |
| 11 | 能美市 | 136.1 | 142 |
| 12 | 小松市 | 134.9 | 149 |
| 13 | 白山市 | 134.3 | 151 |
| 14 | 内灘町 | 125.4 | 243 |
| 15 | 金沢市 | 100.1 | 723 |
| 16 | 野々市市 | 82.5 | 941 |
1住宅当たり居住室数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 6.15室・全国平均 5.00室・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室数(室) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 8.43 | 1 |
| 2 | 中能登町 | 7.95 | 2 |
| 3 | 志賀町 | 7.88 | 4 |
| 4 | 能登町 | 7.78 | 5 |
| 5 | 羽咋市 | 6.95 | 23 |
| 6 | 輪島市 | 6.65 | 35 |
| 7 | 七尾市 | 6.11 | 111 |
| 8 | かほく市 | 5.88 | 158 |
| 9 | 加賀市 | 5.83 | 169 |
| 10 | 津幡町 | 5.69 | 205 |
| 11 | 白山市 | 5.48 | 272 |
| 12 | 小松市 | 5.44 | 293 |
| 13 | 能美市 | 5.32 | 336 |
| 14 | 内灘町 | 5.14 | 422 |
| 15 | 金沢市 | 4.25 | 878 |
| 16 | 野々市市 | 3.61 | 1009 |
1住宅当たり居住室の畳数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 47.8畳・全国平均 37.8畳・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室の畳数(畳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 志賀町 | 65.1 | 2 |
| 2 | 珠洲市 | 62.4 | 3 |
| 3 | 中能登町 | 59.5 | 7 |
| 4 | 能登町 | 57.4 | 8 |
| 5 | 羽咋市 | 53.8 | 17 |
| 6 | 輪島市 | 50.4 | 44 |
| 7 | 七尾市 | 49.3 | 60 |
| 8 | かほく市 | 46.3 | 109 |
| 9 | 加賀市 | 45.3 | 138 |
| 10 | 津幡町 | 45.1 | 142 |
| 11 | 白山市 | 43.5 | 196 |
| 12 | 能美市 | 43.3 | 204 |
| 13 | 小松市 | 42.8 | 226 |
| 14 | 内灘町 | 39.6 | 362 |
| 15 | 金沢市 | 32.9 | 842 |
| 16 | 野々市市 | 28.1 | 987 |
持ち家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 165.2㎡・全国平均 129.7㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 200.9 | 4 |
| 2 | 輪島市 | 193.4 | 9 |
| 3 | 志賀町 | 192.8 | 10 |
| 4 | 能登町 | 187.1 | 12 |
| 5 | 中能登町 | 185.3 | 13 |
| 6 | 羽咋市 | 169.3 | 45 |
| 7 | 能美市 | 165.1 | 63 |
| 8 | 七尾市 | 164.4 | 68 |
| 9 | かほく市 | 162.1 | 91 |
| 10 | 加賀市 | 160.9 | 99 |
| 11 | 小松市 | 156.1 | 128 |
| 12 | 白山市 | 149.9 | 173 |
| 13 | 津幡町 | 147.9 | 191 |
| 14 | 内灘町 | 139.9 | 279 |
| 15 | 金沢市 | 135.7 | 359 |
| 16 | 野々市市 | 132.6 | 425 |
借家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 55.7㎡・全国平均 52.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 77.8 | 10 |
| 2 | 能登町 | 72.6 | 26 |
| 3 | 中能登町 | 66.6 | 47 |
| 4 | 羽咋市 | 60.1 | 138 |
| 5 | 輪島市 | 58.6 | 176 |
| 6 | 小松市 | 58.2 | 196 |
| 7 | 加賀市 | 57.5 | 211 |
| 8 | かほく市 | 56.6 | 230 |
| 9 | 内灘町 | 55.2 | 296 |
| 9 | 志賀町 | 55.2 | 296 |
| 11 | 津幡町 | 50.9 | 528 |
| 12 | 白山市 | 49.0 | 653 |
| 13 | 七尾市 | 48.3 | 699 |
| 14 | 金沢市 | 46.3 | 824 |
| 15 | 野々市市 | 41.0 | 1003 |
| 16 | 能美市 | 37.2 | 1046 |
住宅数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 28,469戸・全国平均 50,977戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 206,710 | 45 |
| 2 | 白山市 | 40,660 | 288 |
| 3 | 小松市 | 40,380 | 290 |
| 4 | 野々市市 | 26,940 | 416 |
| 5 | 加賀市 | 24,590 | 440 |
| 6 | 七尾市 | 20,120 | 523 |
| 7 | 能美市 | 18,580 | 559 |
| 8 | 津幡町 | 13,440 | 692 |
| 9 | かほく市 | 13,080 | 703 |
| 10 | 内灘町 | 10,940 | 794 |
| 11 | 輪島市 | 8,870 | 882 |
| 12 | 羽咋市 | 7,390 | 948 |
| 13 | 志賀町 | 6,650 | 986 |
| 14 | 中能登町 | 6,100 | 1013 |
| 15 | 能登町 | 5,850 | 1029 |
| 16 | 珠洲市 | 5,210 | 1050 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第10-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。