熊本県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 107.4㎡・全国平均 110.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇市 | 128.3 | 213 |
| 2 | 山鹿市 | 119.8 | 315 |
| 3 | 御船町 | 118.9 | 331 |
| 4 | 上天草市 | 117.8 | 341 |
| 5 | 玉名市 | 113.9 | 406 |
| 6 | 長洲町 | 113.2 | 420 |
| 7 | 宇土市 | 113.0 | 425 |
| 8 | 天草市 | 110.5 | 485 |
| 9 | 菊池市 | 110.0 | 498 |
| 10 | 八代市 | 107.9 | 542 |
| 11 | 芦北町 | 107.7 | 546 |
| 12 | 宇城市 | 107.6 | 548 |
| 13 | 益城町 | 106.1 | 583 |
| 14 | 合志市 | 105.7 | 593 |
| 15 | 荒尾市 | 100.4 | 719 |
| 16 | 水俣市 | 100.1 | 723 |
| 17 | 人吉市 | 97.8 | 770 |
| 18 | 大津町 | 97.5 | 771 |
| 19 | 菊陽町 | 87.6 | 898 |
| 20 | 熊本市 | 84.7 | 931 |
1住宅当たり居住室数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 4.86室・全国平均 5.00室・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室数(室) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇市 | 5.48 | 272 |
| 2 | 芦北町 | 5.43 | 295 |
| 3 | 山鹿市 | 5.28 | 355 |
| 3 | 上天草市 | 5.28 | 355 |
| 5 | 玉名市 | 5.15 | 419 |
| 6 | 御船町 | 5.10 | 442 |
| 7 | 天草市 | 5.06 | 462 |
| 8 | 長洲町 | 5.04 | 473 |
| 9 | 菊池市 | 5.02 | 481 |
| 10 | 宇土市 | 4.91 | 547 |
| 11 | 八代市 | 4.89 | 554 |
| 12 | 水俣市 | 4.87 | 562 |
| 13 | 宇城市 | 4.85 | 578 |
| 14 | 荒尾市 | 4.73 | 659 |
| 15 | 益城町 | 4.68 | 693 |
| 16 | 合志市 | 4.66 | 705 |
| 17 | 人吉市 | 4.52 | 775 |
| 18 | 大津町 | 4.47 | 795 |
| 19 | 菊陽町 | 3.97 | 943 |
| 20 | 熊本市 | 3.86 | 964 |
1住宅当たり居住室の畳数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 36.0畳・全国平均 37.8畳・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室の畳数(畳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇市 | 43.5 | 196 |
| 2 | 芦北町 | 39.7 | 354 |
| 3 | 御船町 | 39.4 | 373 |
| 4 | 山鹿市 | 39.1 | 398 |
| 5 | 玉名市 | 38.9 | 413 |
| 6 | 菊池市 | 37.6 | 500 |
| 7 | 合志市 | 37.0 | 544 |
| 8 | 宇土市 | 36.6 | 587 |
| 9 | 長洲町 | 36.2 | 621 |
| 10 | 上天草市 | 36.0 | 636 |
| 11 | 益城町 | 35.8 | 662 |
| 12 | 宇城市 | 35.4 | 696 |
| 12 | 天草市 | 35.4 | 696 |
| 14 | 大津町 | 34.7 | 733 |
| 15 | 八代市 | 34.4 | 747 |
| 16 | 荒尾市 | 34.1 | 770 |
| 17 | 水俣市 | 33.2 | 820 |
| 18 | 人吉市 | 32.2 | 875 |
| 19 | 菊陽町 | 31.4 | 903 |
| 20 | 熊本市 | 29.6 | 953 |
持ち家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 127.4㎡・全国平均 129.7㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇市 | 151.8 | 160 |
| 2 | 山鹿市 | 138.1 | 302 |
| 3 | 玉名市 | 133.4 | 402 |
| 4 | 八代市 | 132.9 | 417 |
| 4 | 宇土市 | 132.9 | 417 |
| 4 | 御船町 | 132.9 | 417 |
| 7 | 上天草市 | 130.8 | 464 |
| 8 | 菊池市 | 127.9 | 526 |
| 9 | 菊陽町 | 127.7 | 535 |
| 10 | 天草市 | 127.1 | 561 |
| 11 | 長洲町 | 126.7 | 571 |
| 12 | 宇城市 | 126.3 | 584 |
| 13 | 大津町 | 126.1 | 587 |
| 14 | 合志市 | 123.3 | 662 |
| 14 | 芦北町 | 123.3 | 662 |
| 16 | 人吉市 | 121.2 | 707 |
| 17 | 益城町 | 120.2 | 733 |
| 18 | 熊本市 | 117.0 | 786 |
| 19 | 荒尾市 | 114.9 | 813 |
| 20 | 水俣市 | 114.2 | 828 |
借家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 54.2㎡・全国平均 52.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 益城町 | 60.6 | 129 |
| 2 | 宇土市 | 60.2 | 137 |
| 3 | 天草市 | 58.8 | 171 |
| 4 | 玉名市 | 57.4 | 213 |
| 5 | 宇城市 | 56.7 | 229 |
| 6 | 芦北町 | 56.5 | 235 |
| 7 | 荒尾市 | 56.3 | 245 |
| 8 | 山鹿市 | 56.2 | 252 |
| 9 | 御船町 | 55.5 | 278 |
| 10 | 長洲町 | 55.4 | 284 |
| 11 | 水俣市 | 55.0 | 306 |
| 12 | 上天草市 | 53.9 | 353 |
| 12 | 阿蘇市 | 53.9 | 353 |
| 14 | 人吉市 | 51.7 | 472 |
| 15 | 八代市 | 51.1 | 515 |
| 16 | 合志市 | 50.7 | 545 |
| 17 | 菊陽町 | 50.0 | 591 |
| 18 | 大津町 | 49.2 | 638 |
| 19 | 菊池市 | 48.4 | 689 |
| 20 | 熊本市 | 47.1 | 772 |
住宅数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 32,819戸・全国平均 50,977戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 331,100 | 20 |
| 2 | 八代市 | 48,320 | 241 |
| 3 | 天草市 | 29,950 | 379 |
| 4 | 玉名市 | 25,450 | 429 |
| 5 | 合志市 | 23,030 | 471 |
| 6 | 宇城市 | 21,690 | 496 |
| 7 | 荒尾市 | 20,440 | 518 |
| 8 | 山鹿市 | 19,150 | 545 |
| 9 | 菊陽町 | 18,970 | 549 |
| 10 | 菊池市 | 17,990 | 575 |
| 11 | 大津町 | 14,560 | 652 |
| 12 | 宇土市 | 13,750 | 683 |
| 13 | 人吉市 | 12,880 | 712 |
| 14 | 益城町 | 12,020 | 743 |
| 15 | 阿蘇市 | 10,000 | 832 |
| 16 | 上天草市 | 9,580 | 850 |
| 17 | 水俣市 | 9,350 | 862 |
| 18 | 御船町 | 6,420 | 995 |
| 19 | 長洲町 | 6,040 | 1017 |
| 20 | 芦北町 | 5,690 | 1038 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第10-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。