新潟県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 144.3㎡・全国平均 110.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魚沼市 | 175.4 | 10 |
| 2 | 南魚沼市 | 164.9 | 18 |
| 3 | 十日町市 | 164.0 | 20 |
| 4 | 妙高市 | 161.1 | 26 |
| 5 | 村上市 | 152.7 | 51 |
| 6 | 佐渡市 | 150.8 | 55 |
| 7 | 五泉市 | 148.6 | 63 |
| 8 | 加茂市 | 147.1 | 69 |
| 9 | 阿賀野市 | 146.8 | 70 |
| 10 | 胎内市 | 141.3 | 97 |
| 11 | 燕市 | 140.6 | 100 |
| 12 | 小千谷市 | 140.2 | 102 |
| 13 | 見附市 | 140.0 | 105 |
| 14 | 糸魚川市 | 139.7 | 108 |
| 15 | 三条市 | 137.5 | 133 |
| 16 | 上越市 | 134.0 | 153 |
| 17 | 柏崎市 | 131.3 | 188 |
| 18 | 新発田市 | 130.0 | 197 |
| 19 | 長岡市 | 126.4 | 233 |
| 20 | 新潟市 | 113.3 | 414 |
1住宅当たり居住室数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 5.95室・全国平均 5.00室・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室数(室) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿賀野市 | 6.66 | 33 |
| 2 | 村上市 | 6.64 | 37 |
| 3 | 佐渡市 | 6.57 | 40 |
| 4 | 妙高市 | 6.46 | 51 |
| 5 | 五泉市 | 6.39 | 60 |
| 6 | 加茂市 | 6.31 | 74 |
| 7 | 十日町市 | 6.29 | 79 |
| 8 | 胎内市 | 6.11 | 111 |
| 9 | 魚沼市 | 6.02 | 121 |
| 10 | 南魚沼市 | 5.93 | 143 |
| 11 | 糸魚川市 | 5.89 | 154 |
| 12 | 見附市 | 5.86 | 165 |
| 13 | 燕市 | 5.83 | 169 |
| 14 | 三条市 | 5.78 | 184 |
| 15 | 小千谷市 | 5.77 | 187 |
| 16 | 新発田市 | 5.73 | 196 |
| 17 | 柏崎市 | 5.47 | 281 |
| 18 | 上越市 | 5.32 | 336 |
| 19 | 長岡市 | 5.21 | 391 |
| 20 | 新潟市 | 4.77 | 630 |
1住宅当たり居住室の畳数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 46.6畳・全国平均 37.8畳・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室の畳数(畳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿賀野市 | 55.9 | 11 |
| 2 | 佐渡市 | 50.9 | 37 |
| 3 | 妙高市 | 50.5 | 43 |
| 4 | 村上市 | 50.3 | 48 |
| 5 | 五泉市 | 50.2 | 49 |
| 6 | 十日町市 | 49.1 | 64 |
| 7 | 加茂市 | 49.0 | 66 |
| 8 | 南魚沼市 | 48.3 | 73 |
| 9 | 魚沼市 | 47.2 | 90 |
| 10 | 胎内市 | 47.0 | 94 |
| 11 | 燕市 | 46.5 | 105 |
| 12 | 見附市 | 45.8 | 120 |
| 13 | 三条市 | 45.5 | 129 |
| 14 | 糸魚川市 | 44.8 | 154 |
| 15 | 新発田市 | 44.3 | 174 |
| 16 | 小千谷市 | 43.4 | 200 |
| 17 | 柏崎市 | 42.5 | 234 |
| 18 | 上越市 | 42.3 | 241 |
| 19 | 長岡市 | 40.6 | 305 |
| 20 | 新潟市 | 37.3 | 526 |
持ち家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 164.6㎡・全国平均 129.7㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南魚沼市 | 200.9 | 4 |
| 2 | 魚沼市 | 198.2 | 6 |
| 3 | 十日町市 | 181.5 | 18 |
| 4 | 妙高市 | 176.7 | 26 |
| 5 | 村上市 | 170.6 | 42 |
| 6 | 上越市 | 164.3 | 69 |
| 7 | 佐渡市 | 164.0 | 72 |
| 8 | 燕市 | 163.8 | 74 |
| 9 | 小千谷市 | 162.6 | 83 |
| 9 | 胎内市 | 162.6 | 83 |
| 11 | 五泉市 | 162.5 | 86 |
| 12 | 加茂市 | 161.9 | 92 |
| 13 | 柏崎市 | 156.6 | 122 |
| 14 | 阿賀野市 | 156.0 | 129 |
| 15 | 糸魚川市 | 155.7 | 132 |
| 16 | 三条市 | 155.3 | 135 |
| 17 | 見附市 | 153.4 | 146 |
| 18 | 長岡市 | 153.1 | 150 |
| 19 | 新発田市 | 148.7 | 184 |
| 20 | 新潟市 | 143.2 | 234 |
借家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 53.4㎡・全国平均 52.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魚沼市 | 66.1 | 56 |
| 2 | 佐渡市 | 64.6 | 71 |
| 3 | 妙高市 | 59.8 | 143 |
| 4 | 十日町市 | 58.5 | 181 |
| 5 | 阿賀野市 | 58.2 | 196 |
| 6 | 村上市 | 56.6 | 230 |
| 7 | 五泉市 | 55.8 | 265 |
| 8 | 南魚沼市 | 54.3 | 331 |
| 9 | 見附市 | 54.2 | 337 |
| 10 | 加茂市 | 53.7 | 362 |
| 11 | 糸魚川市 | 52.8 | 411 |
| 12 | 三条市 | 52.4 | 433 |
| 13 | 燕市 | 52.3 | 441 |
| 14 | 新発田市 | 51.6 | 480 |
| 15 | 小千谷市 | 48.5 | 679 |
| 16 | 長岡市 | 47.2 | 769 |
| 17 | 上越市 | 46.8 | 794 |
| 18 | 柏崎市 | 45.8 | 862 |
| 19 | 新潟市 | 45.7 | 869 |
| 20 | 胎内市 | 43.1 | 960 |
住宅数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 41,254戸・全国平均 50,977戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市 | 330,100 | 21 |
| 2 | 長岡市 | 103,770 | 115 |
| 3 | 上越市 | 70,930 | 162 |
| 4 | 新発田市 | 34,840 | 325 |
| 5 | 三条市 | 33,580 | 338 |
| 6 | 柏崎市 | 32,600 | 343 |
| 7 | 燕市 | 28,700 | 393 |
| 8 | 村上市 | 21,220 | 502 |
| 9 | 佐渡市 | 19,760 | 531 |
| 10 | 南魚沼市 | 19,430 | 536 |
| 11 | 十日町市 | 16,960 | 597 |
| 12 | 五泉市 | 16,790 | 600 |
| 13 | 糸魚川市 | 15,500 | 631 |
| 14 | 見附市 | 13,750 | 683 |
| 15 | 阿賀野市 | 13,370 | 693 |
| 16 | 魚沼市 | 12,210 | 738 |
| 17 | 小千谷市 | 11,970 | 744 |
| 18 | 妙高市 | 10,560 | 806 |
| 19 | 胎内市 | 9,850 | 838 |
| 20 | 加茂市 | 9,190 | 868 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第10-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。