佐賀県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 120.8㎡・全国平均 110.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白石町 | 147.4 | 68 |
| 2 | 有田町 | 133.7 | 158 |
| 3 | 嬉野市 | 133.5 | 160 |
| 4 | 武雄市 | 130.2 | 194 |
| 5 | 多久市 | 129.5 | 201 |
| 6 | みやき町 | 124.6 | 249 |
| 7 | 鹿島市 | 121.9 | 280 |
| 8 | 唐津市 | 120.4 | 307 |
| 9 | 神埼市 | 119.7 | 317 |
| 10 | 小城市 | 117.2 | 355 |
| 11 | 基山町 | 115.5 | 378 |
| 12 | 吉野ヶ里町 | 112.3 | 441 |
| 13 | 伊万里市 | 111.0 | 475 |
| 14 | 佐賀市 | 99.8 | 729 |
| 15 | 鳥栖市 | 95.1 | 809 |
1住宅当たり居住室数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 5.32室・全国平均 5.00室・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室数(室) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白石町 | 6.29 | 79 |
| 2 | 有田町 | 5.89 | 154 |
| 3 | 嬉野市 | 5.68 | 212 |
| 4 | 多久市 | 5.66 | 218 |
| 5 | 鹿島市 | 5.50 | 267 |
| 6 | 武雄市 | 5.49 | 271 |
| 7 | 神埼市 | 5.47 | 281 |
| 8 | みやき町 | 5.40 | 305 |
| 9 | 伊万里市 | 5.31 | 341 |
| 10 | 小城市 | 5.28 | 355 |
| 11 | 唐津市 | 5.26 | 369 |
| 12 | 基山町 | 4.98 | 498 |
| 13 | 吉野ヶ里町 | 4.87 | 562 |
| 14 | 佐賀市 | 4.47 | 795 |
| 15 | 鳥栖市 | 4.31 | 855 |
1住宅当たり居住室の畳数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 39.2畳・全国平均 37.8畳・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1住宅当たり居住室の畳数(畳) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白石町 | 47.9 | 78 |
| 2 | 嬉野市 | 41.8 | 254 |
| 3 | みやき町 | 41.6 | 261 |
| 4 | 多久市 | 41.4 | 275 |
| 5 | 有田町 | 40.9 | 293 |
| 6 | 武雄市 | 40.5 | 312 |
| 7 | 基山町 | 39.5 | 366 |
| 8 | 神埼市 | 39.4 | 373 |
| 9 | 鹿島市 | 38.9 | 413 |
| 9 | 小城市 | 38.9 | 413 |
| 11 | 唐津市 | 38.0 | 474 |
| 12 | 伊万里市 | 37.3 | 526 |
| 13 | 吉野ヶ里町 | 35.6 | 681 |
| 14 | 佐賀市 | 33.5 | 807 |
| 15 | 鳥栖市 | 33.2 | 820 |
持ち家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 141.6㎡・全国平均 129.7㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武雄市 | 158.4 | 115 |
| 2 | 白石町 | 157.3 | 120 |
| 3 | 嬉野市 | 156.5 | 125 |
| 4 | 有田町 | 149.4 | 179 |
| 5 | 唐津市 | 143.6 | 231 |
| 6 | 多久市 | 142.9 | 236 |
| 7 | 鹿島市 | 141.2 | 262 |
| 8 | 神埼市 | 141.1 | 263 |
| 9 | 基山町 | 138.3 | 298 |
| 10 | みやき町 | 136.3 | 349 |
| 11 | 吉野ヶ里町 | 134.4 | 375 |
| 12 | 小城市 | 133.1 | 413 |
| 13 | 伊万里市 | 132.8 | 423 |
| 14 | 佐賀市 | 131.3 | 448 |
| 15 | 鳥栖市 | 127.7 | 535 |
借家の1住宅当たり延べ面積(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 56.9㎡・全国平均 52.1㎡・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家の1住宅当たり延べ面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | みやき町 | 70.8 | 30 |
| 2 | 多久市 | 69.6 | 33 |
| 3 | 小城市 | 59.6 | 151 |
| 4 | 吉野ヶ里町 | 58.5 | 181 |
| 4 | 白石町 | 58.5 | 181 |
| 6 | 嬉野市 | 58.0 | 199 |
| 7 | 唐津市 | 57.9 | 203 |
| 8 | 有田町 | 57.2 | 216 |
| 9 | 鹿島市 | 55.8 | 265 |
| 10 | 武雄市 | 55.7 | 272 |
| 11 | 神埼市 | 53.1 | 399 |
| 12 | 伊万里市 | 51.0 | 519 |
| 13 | 佐賀市 | 50.6 | 551 |
| 14 | 鳥栖市 | 50.5 | 561 |
| 15 | 基山町 | 46.1 | 838 |
住宅数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 19,899戸・全国平均 50,977戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 96,880 | 124 |
| 2 | 唐津市 | 43,930 | 266 |
| 3 | 鳥栖市 | 29,920 | 380 |
| 4 | 伊万里市 | 19,910 | 528 |
| 5 | 武雄市 | 17,590 | 583 |
| 6 | 小城市 | 16,440 | 606 |
| 7 | 神埼市 | 11,440 | 768 |
| 8 | 鹿島市 | 9,670 | 843 |
| 9 | みやき町 | 9,460 | 856 |
| 10 | 嬉野市 | 9,080 | 873 |
| 11 | 有田町 | 7,200 | 959 |
| 12 | 白石町 | 7,130 | 963 |
| 13 | 基山町 | 7,090 | 964 |
| 14 | 多久市 | 6,610 | 989 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 6,130 | 1012 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第10-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。